• 주 메뉴 바로가기
  • 서브 메뉴 바로가기
  • 컨텐츠 바로가기
  • 하단 메뉴 바로가기
  • quick
    TOP

    투자정보/IR 정보

    키워드검색
    번호 파일명 크기 첨부 등록일
    13 (주)벽산 IR presentation 2025년 3분기 883.75 KB 파일 2025.12.04
    12 (주)벽산 리포트 20250818 (출처-NH투자증권) 466.31 KB 파일 2025.08.26
    11 (주)벽산 IR presentation 2025년 2분기 865.17 KB 파일 2025.08.26
    10 (주)벽산 리포트 20250520 (출처-DS투자증권) 982.87 KB 파일 2025.06.02
    9 (주)벽산 IR presentation 2025년 1분기 866.64 KB 파일 2025.06.02
    8 (주)벽산 리포트 20250401 (출처-NH투자증권) 569.99 KB 파일 2025.04.01
    7 (주)벽산 IR presentation 2024년 4분기 859.37 KB 파일 2025.03.26
    6 (주)벽산 IR presentation 2024년 3분기 965.92 KB 파일 2024.11.20
    5 (주)벽산 리포트 20241030 (출처-NH투자증권) 484.24 KB 파일 2024.10.30
    4 (주)벽산 IR presentation 2024년 2분기 965.31 KB 파일 2024.08.27
    맨처음 1 2 맨마지막

    IR 담당자 안내

    - 경영재무팀 엄현성

    E: hseom@bsco.co.kr

    T: 02-2260-6152