사회적 책임과 근로자의 안전보건문화
정착을 위하여 최선의 노력을 다하겠습니다.
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 산업재해율(%) | 0.40 | 0.78 | 0.00 |
| 구분 | 상반기 중대재해 대응 훈련 항목 | 구호조치 | 추가피해 방지조치 |
|---|---|---|---|
| 익산 공장 | 화재 발생 시 사고 대응 훈련 | ○ | ○ |
| 홍성IP 공장 | 화재 발생 및 유해화학물질 누출 사고 대응훈련 | ○ | ○ |
| 홍성GW 공장 | 화재 발생 및 유해화학물질 누출 사고 대응훈련 | ○ | ○ |
| 영동 공장 | 화재 및 밀폐공간 작업 안전사고 대응훈련 | ○ | ○ |
| 음성 공장 | 화재폭발 대비 긴급 구조 및 심폐소생술 훈련 | ○ | ○ |
| 여주 공장 | 분전함 피복 노출부 접촉 감전 사고 대응훈련 | ○ | ○ |
| 화성연구소 | 가연성 물질로 인한 화재사고 발생 대응훈련 | ○ | ○ |
| 부산 | 화물차 충돌 및 심정지 환자 구호조치 대응훈련 | ○ | ○ |
| 대구 | 지게차 화재로 인한 응급조치 훈련 | ○ | ○ |
| 대전 | 전기 합선으로 인한 화재 발생 대응훈련 | ○ | ○ |
| 광주 | 사업장 내 적재물 낙하사고 구호조치 훈련 | ○ | ○ |
| 중부 | 화재 발생 대응훈련 | ○ | ○ |
