-
- (주)벽산
- 서울 중구 퇴계로 307 광희빌딩(10F/14F)
-
- 대표전화 1588-1116
- TEL 02-2260-6114
- FAX 02-2260-6058
- COPYRIGHT ⓒ BYUCKSAN co.,ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

| 구분 | 주식수 및 비율 |
|---|---|
| 발행주식 총수 | 67,560,000 |
| 의결권 제한 주식수(자사주 및 상호주) | 11,578,115 |
| 의결권 있는 주식수 | 55,981,885 |
| 참석주주수 | 145명 |
| 참석주식수(의결권有) | 24,062,926 |
| 의결권 있는 주식총수대비 참석주식수 비율 | 42.98% |
| 최대주주 및 특수관계인 제외 참석률 | 9.25% |
| 의안번호 | 의안명 | 참석 수 대비 비율 | 결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 찬성 | 반대 | 기권 | |||
| 제1호 | 제 54기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 99.50% | 0.22% | 0.28% | 원안대로 가결 |
| 제2호 | 이사 선임의 건 | ||||
| 제2-1호 | 사내이사 김성식 선임의 건 | 97.57% | 2.43% | 0.00% | 원안대로 가결 |
| 제3호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 93.21% | 6.79% | 0.00% | 원안대로 가결 |
| 제4호 | 감사 보수한도 승인의 건 | 97.32% | 2.68% | 0.00% | 원안대로 가결 |
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주당 액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 주당 배당금(원) | 37 | 60 | 25 | 10 | 7 |
| 현금 배당금 총액(백만원)* | 2,071 | 3,334 | 1,417 | 567 | 397 |
| 시가배당율(%)* | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 |
| 배당성향(%) | 14.6 | 10.8 | 28.46 | - | - |
| 배당기준일 | 2025.03.21 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
※ 제54기 시가배당률은 주당 현금배당금을 배당 결정일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균인 배당기준일 종가로 나눈 배당율입니다.