-
- (주)벽산
- 서울 중구 퇴계로 307 광희빌딩(10F/14F)
-
- 대표전화 1588-1116
- TEL 02-2260-6114
- FAX 02-2260-6058
- COPYRIGHT ⓒ BYUCKSAN co.,ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
| 구분 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 산업재해율(%) | 0.98 | 0.23 | 1.22 |
| 구분 | 하반기 중대재해 대응 훈련 항목 | 참석인원 | 훈련 목적 | |
|---|---|---|---|---|
| 공장 | 익산 공장 | 소방서 합동소방훈련 | 각 사업장 별 벽산 및 협력업체 임직원 | 중대재해처벌법 시행령 4조 제8항에 따른 비상대응훈련 실시 |
| 홍성IP 공장 | 밀폐공간 긴급 구조 훈련 | |||
| 홍성GW 공장 | 밀폐공간 긴급 구조 훈련 | |||
| 영동 공장 | 밀폐공간 긴급 구조 훈련 | |||
| 음성 공장 | 화재, 폭발, 밀폐공간 긴급 구조 훈련 | |||
| 여주 공장 | 밀폐공간 긴급 구조 훈련 | |||
| 연구소 | 화성연구소 | 화재발생 비상대응훈련 | ||
| 지점 | 부산 | 태풍 및 호우, 지진 발생 비상대응훈련 | ||
| 대구 | 지게차 충돌사고 발생 비상대응훈련 | |||
| 대전 | 화재발생 비상대응훈련 | |||
| 광주 | 온열기 화재 비상대응훈련 | |||
| 중부 | 지게차 사고발생 응급조치 및 CPR교육 | |||
