| 
								 ■모집이외의 방법(사모)에 의한 사채 발행결의 
    
        | 1. 사채의 종류 | 회차 : 66, 종류 : 기명식 |  
        | 2. 권면총액 (원) | 10,000,000,000 |  
        | - 직접사업연도말 자기자본 (원) | 74,963,217,872 |  
        | - 자기자본대비 (%) | 13 |  
        | 3. 사채발행한도 (원) | 299,852,871,488 |  
        | 4. 발행총액 (원) | 10,000,000,000 |  
        | 5. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | - |  
        | 만기이자율 (%) | - |  
        | 6. 이자지급방법 | 사채발행일로부터 매월마다 1개월 후급 |  
        | 7. 원금상환방법 | 2년 만기 일시 상환 |  
        | 8. 발행일 | 2003년 01월 28일 |  
        | 9. 만기일 | 2005년 01월 28일 |  
        | 10. 인수기관 | 제일은행 |  
        | - 발행회사와의 관계 | 기타 |  
        | 11. 자금의 용도 | 시설자금 (원) | - |  
        | 운영자금 (원) | - |  
        | 기타 (원) | 10,000,000,000 |  
        | 12. 이사회결의일 | 2003년 01월 21일 |  
        | - 사외이사 참석여부 | 참석(명) : 0, 불참(명) :3 |  
        | - 감사 참석여부 | 참석 |  
        | 13. 당해회사의 직전사업연도말 자산총액 
            (원) | 163,461,258,528 |  
        | 14. 공정거래법 해당여부 | 아니오 |  
        | 15. 기타 | - |  
        | ※ 관련공시일 | - |  주의
- 사채이율 확정은 사채발행일전 10영업일간 한국증권업현회 고시 시가기준 수익율 평균 + 2.3%
 - 2003.1.28 사채이율 확정시 위 공시문건에 대해 정정공시 예정
 [건별 사모사채발행 상세내역] 
    
        | 사채의종류
 | 발행총액(원)
 | 이율 | 발행일 | 만기일 | 인수기관
 | 자금의용도
 | 이사회결의일
 |  
        | 표면(%) | 만기(%) |  
        | 제66회기명식사모
 | 10,000,000,000 | - | - | 2003년01월28일
 | 2005년01월28일
 | 제일은행 | 65회 보증사채조기상환용
 | 2003년01월21일
 |  
								
								 |